品牌 | 其他品牌 | 容量大小 | 20L |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1萬-3萬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領域 | 化工,石油 |
大量供應 高蒸發(fā)6L 10L 20L 50L旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器 升降水浴旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器
R系列大型旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,主要用于生物、醫(yī)藥、化工、食品等領域的小試、中試和生產(chǎn)。具有大容量、大口徑旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)瓶,置于水浴中,邊旋轉(zhuǎn)邊加熱,使溶液高效擴散蒸發(fā)。產(chǎn)品可與循環(huán)水式多用真空泵、隔膜真空泵、低溫循環(huán)(真空)泵,循環(huán)冷卻器,恒溫循環(huán)器,低溫冷卻液循環(huán)泵等配套組成系統(tǒng)裝置。
大量供應 高蒸發(fā)6L 10L 20L 50L旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器 升降水浴旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器
● Teflon(PTFE)和氟橡膠雙重旋轉(zhuǎn)密封,技術保證高真空度。
● 溫度控制系統(tǒng),精確可靠。
● 在不影響系統(tǒng)真空和溶液蒸餾的情況下,可連續(xù)收集。
● PTFE放料閥門,耐腐蝕、無污染。
● 有常規(guī)和防爆型兩種,可根據(jù)實驗環(huán)境進行選擇。
技術參數(shù)
型號 | R1005 | R1010 | R1020 | R1050 | |
z佳環(huán)境溫度(℃) | 5~35 | ||||
工作電源(V/Hz) | 單相220/50 | 三相220/380/50 | |||
主機調(diào)速 | 數(shù)顯變頻無極調(diào)速 | 數(shù)顯直流無極調(diào)速 | |||
主機轉(zhuǎn)速(rpm) | 10~140 | 20~130 | 20~110 | ||
旋轉(zhuǎn)電機(W) | 40 | 無刷250 | |||
溫度控制(℃) | 數(shù)顯控溫,常溫-99 | ||||
z大真空度(Pa) | 399.9(3mmHg以下) | ||||
旋轉(zhuǎn)瓶(L) | 5 法蘭口Ø50 | 10 法蘭口Ø125 | 20 法蘭口Ø125 | 50 法蘭口Ø125 | |
回收瓶(L) | 3 | 5 | 10 | 20 | |
冷凝管 | 立式雙重蛇形管 | 立式,主冷+副冷,高效三回流冷凝管 | |||
蒸發(fā)能力(L/h) | 水≥2 酒精≥4 | 水≥3.2 酒精≥6.5 | 水≥5 酒精≥11 | 水≥9 酒精≥19 | |
水浴鍋材質(zhì) | 不銹鋼 | ||||
水浴鍋尺寸(mm) | Φ300×170 | Φ350×220 | Φ450×260 | Φ550×320 | |
升降功能 | 電動升降 | 電動升降 | |||
升降行程(mm) | 0~150 | 0~160 | 0~190 | 0~180 | |
整機功率(kW) | 2.2 | 4.8 | 6.3 | 8.3 | |
外形尺寸(mm) | 765×400×1070 | 920×550×1700 | 1250×600×2100 |
1320×770×2340
|