品牌 | 其他品牌 | 冷卻方式 | 水冷式 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
儀器種類(lèi) | 一體式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 低溫循環(huán)泵CCA-420 | |
基
本
參
數(shù)
| 可配旋蒸(反應(yīng)釜) | 1-5L |
水槽容積(L) | 總?cè)萘?.9L,實(shí)用容量4L | |
水槽材質(zhì)尺寸(mm) | 304不銹鋼220*150*120 | |
控溫范圍(℃) | -20℃-室溫 | |
佳環(huán)境溫度(℃) | 5-35 | |
環(huán)境相對(duì)濕度 | (60-80%)通風(fēng) | |
空載溫度 | -20℃ | |
電 源 | 220V±10% 50HZ | |
制冷量(W) | 450-260 | |
儀表控溫范圍 | -150℃-100℃ | |
控溫精度(℃) | ±1 | |
傳感器 | PT100 | |
循環(huán)泵功率(w) | 6 | |
揚(yáng)程(m) | 4 | |
流量(L/min) | 15 | |
制冷機(jī)構(gòu) | 采用全封閉壓縮機(jī) | |
冷 媒 | 134A | |
循環(huán)泵 | 磁力泵 | |
循環(huán)水嘴接口口徑 | 外徑11 mm/內(nèi)徑7mm | |
溫度顯示方式 | 薄膜輕觸按鍵式數(shù)字顯示 | |
顯示溫度分辨率 | 在控溫范圍內(nèi)任意設(shè)定,小顯示值0.1℃ | |
安全保護(hù) | 過(guò)載保護(hù)、過(guò)熱保護(hù)、冷凍機(jī)延時(shí)保護(hù)器 | |
冷凝盤(pán)管 | 銅(鍍鎳) | |
機(jī)體材質(zhì) | 噴塑防腐 | |
整機(jī)尺寸(mm) | 497*232*490 | |
包裝尺寸(mm) | 550*270*550 | |
凈 重(KG) | 28 | |
毛 重(KG) | 30 | |
附 件 | 進(jìn)出接頭 | 1套 |
硅膠管保溫管 | 2套 | |
說(shuō)明書(shū) | 1份 | |
保修卡 | 1份 | |
合格證 | 1份 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 低溫循環(huán)泵CCA-420 | |
基
本
參
數(shù)
| 可配旋蒸(反應(yīng)釜) | 1-5L |
水槽容積(L) | 總?cè)萘?.9L,實(shí)用容量4L | |
水槽材質(zhì)尺寸(mm) | 304不銹鋼220*150*120 | |
控溫范圍(℃) | -20℃-室溫 | |
佳環(huán)境溫度(℃) | 5-35 | |
環(huán)境相對(duì)濕度 | (60-80%)通風(fēng) | |
空載溫度 | -20℃ | |
電 源 | 220V±10% 50HZ | |
制冷量(W) | 450-260 | |
儀表控溫范圍 | -150℃-100℃ | |
控溫精度(℃) | ±1 | |
傳感器 | PT100 | |
循環(huán)泵功率(w) | 6 | |
揚(yáng)程(m) | 4 | |
流量(L/min) | 15 | |
制冷機(jī)構(gòu) | 采用全封閉壓縮機(jī) | |
冷 媒 | 134A | |
循環(huán)泵 | 磁力泵 | |
循環(huán)水嘴接口口徑 | 外徑11 mm/內(nèi)徑7mm | |
溫度顯示方式 | 薄膜輕觸按鍵式數(shù)字顯示 | |
顯示溫度分辨率 | 在控溫范圍內(nèi)任意設(shè)定,小顯示值0.1℃ | |
安全保護(hù) | 過(guò)載保護(hù)、過(guò)熱保護(hù)、冷凍機(jī)延時(shí)保護(hù)器 | |
冷凝盤(pán)管 | 銅(鍍鎳) | |
機(jī)體材質(zhì) | 噴塑防腐 | |
整機(jī)尺寸(mm) | 497*232*490 | |
包裝尺寸(mm) | 550*270*550 | |
凈 重(KG) | 28 | |
毛 重(KG) | 30 | |
附 件 | 進(jìn)出接頭 | 1套 |
硅膠管保溫管 | 2套 | |
說(shuō)明書(shū) | 1份 | |
保修卡 | 1份 | |
合格證 | 1份 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CCA-420 | |
基
本
參
數(shù)
| 可配旋蒸(反應(yīng)釜) | 1-5L |
水槽容積(L) | 總?cè)萘?.9L,實(shí)用容量4L | |
水槽材質(zhì)尺寸(mm) | 304不銹鋼220*150*120 | |
控溫范圍(℃) | -20℃-室溫 | |
佳環(huán)境溫度(℃) | 5-35 | |
環(huán)境相對(duì)濕度 | (60-80%)通風(fēng) | |
空載溫度 | -20℃ | |
電 源 | 220V±10% 50HZ | |
制冷量(W) | 450-260 | |
儀表控溫范圍 | -150℃-100℃ | |
控溫精度(℃) | ±1 | |
傳感器 | PT100 | |
循環(huán)泵功率(w) | 6 | |
揚(yáng)程(m) | 4 | |
流量(L/min) | 15 | |
制冷機(jī)構(gòu) | 采用全封閉壓縮機(jī) | |
冷 媒 | 134A | |
循環(huán)泵 | 磁力泵 | |
循環(huán)水嘴接口口徑 | 外徑11 mm/內(nèi)徑7mm | |
溫度顯示方式 | 薄膜輕觸按鍵式數(shù)字顯示 | |
顯示溫度分辨率 | 在控溫范圍內(nèi)任意設(shè)定,小顯示值0.1℃ | |
安全保護(hù) | 過(guò)載保護(hù)、過(guò)熱保護(hù)、冷凍機(jī)延時(shí)保護(hù)器 | |
冷凝盤(pán)管 | 銅(鍍鎳) | |
機(jī)體材質(zhì) | 噴塑防腐 | |
整機(jī)尺寸(mm) | 497*232*490 | |
包裝尺寸(mm) | 550*270*550 | |
凈 重(KG) | 28 | |
毛 重(KG) | 30 | |
附 件 | 進(jìn)出接頭 | 1套 |
硅膠管保溫管 | 2套 | |
說(shuō)明書(shū) | 1份 | |
保修卡 | 1份 | |
合格證 | 1份 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 低溫冷卻水循環(huán)泵CCA-420 | |
基
本
參
數(shù)
| 可配旋蒸(反應(yīng)釜) | 1-5L |
水槽容積(L) | 總?cè)萘?.9L,實(shí)用容量4L | |
水槽材質(zhì)尺寸(mm) | 304不銹鋼220*150*120 | |
控溫范圍(℃) | -20℃-室溫 | |
佳環(huán)境溫度(℃) | 5-35 | |
環(huán)境相對(duì)濕度 | (60-80%)通風(fēng) | |
空載溫度 | -20℃ | |
電 源 | 220V±10% 50HZ | |
制冷量(W) | 450-260 | |
儀表控溫范圍 | -150℃-100℃ | |
控溫精度(℃) | ±1 | |
傳感器 | PT100 | |
循環(huán)泵功率(w) | 6 | |
揚(yáng)程(m) | 4 | |
流量(L/min) | 15 | |
制冷機(jī)構(gòu) | 采用全封閉壓縮機(jī) | |
冷 媒 | 134A | |
循環(huán)泵 | 磁力泵 | |
循環(huán)水嘴接口口徑 | 外徑11 mm/內(nèi)徑7mm | |
溫度顯示方式 | 薄膜輕觸按鍵式數(shù)字顯示 | |
顯示溫度分辨率 | 在控溫范圍內(nèi)任意設(shè)定,小顯示值0.1℃ | |
安全保護(hù) | 過(guò)載保護(hù)、過(guò)熱保護(hù)、冷凍機(jī)延時(shí)保護(hù)器 | |
冷凝盤(pán)管 | 銅(鍍鎳) | |
機(jī)體材質(zhì) | 噴塑防腐 | |
整機(jī)尺寸(mm) | 497*232*490 | |
包裝尺寸(mm) | 550*270*550 | |
凈 重(KG) | 28 | |
毛 重(KG) | 30 | |
附 件 | 進(jìn)出接頭 | 1套 |
硅膠管保溫管 | 2套 | |
說(shuō)明書(shū) | 1份 | |
保修卡 | 1份 | |
合格證 | 1份 |